2024
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブテアトロ | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 19 |
| 2 | JFC FUTURO | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 |
| 3 | 瀬谷インターナショナル | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | エストレーラFC | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 5 | PFC | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 |
| 6 | CLIO川崎 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | -10 |
| 7 | 大和Seele | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | -17 |
| 8 | AIVANCE | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | -20 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クラブテアトロ | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 19 |
| 2 | JFC FUTURO | 16 | 5 | 1 | 1 | 23 | 14 |
| 3 | 瀬谷インターナショナル | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 |
| 4 | エストレーラFC | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 6 |
| 5 | PFC | 11 | 3 | 2 | 2 | 20 | 4 |
| 6 | CLIO川崎 | 4 | 1 | 1 | 5 | 11 | -10 |
| 7 | 大和Seele | 3 | 1 | 0 | 5 | 8 | -17 |
| 8 | AIVANCE | 3 | 1 | 0 | 6 | 7 | -20 |
Copyright © IPSUM FOOTBALL BASE. All rights reserved.