2026 GroupA
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬谷ユニオンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | AIVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARTH FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F.C.REGALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 和光ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JFC FUTURO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Pos | チーム | 勝点 | 勝 | 分 | 負 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬谷ユニオンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | AIVANCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ARTH FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | F.C.REGALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LONDRINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 和光ユナイテッド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JFC FUTURO | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
Copyright © IPSUM FOOTBALL BASE. All rights reserved.